Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Общая площадь — 554,9 кв. м.
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Автоматика муфельной печи | 1 |
2 | Беспроводной маршрутизатор ASUS WL 520 gC | 1 |
3 | Вешалка напольная | 2 |
4 | Видеоадаптер 512 Mb | 1 |
5 | Витрина выставочная | 2 |
6 | Кассовый аппарат | 1 |
7 | Кафедра | 1 |
8 | Колонки | 1 |
9 | Комод | 4 |
10 | Комплект аудиовизуального обрудования | 1 |
11 | Комплект вычислительной техники | 2 |
12 | Комплект оборудования для видео презентаций | 1 |
13 | Компьютер | 10 |
14 | Кофемашина | 1 |
15 | Кресло | 2 |
16 | Муфельная печь | 1 |
17 | Печатный станок | 1 |
18 | Печь для фьюзинга | 1 |
19 | Полка нависная | 1 |
20 | Принтер HP LaserJet 1018 | 1 |
21 | Притер/сканер/копир | 1 |
22 | Приставка | 2 |
23 | Прямострочная машина Brotger S-7200-405 | 1 |
24 | Система для хранения пособий и выставочных образцов | 1 |
25 | Станки скульптора | 12 |
26 | Стеллаж | 6 |
27 | Стеллаж для выставочных работ | 1 |
28 | Стенд | 6 |
29 | Стенка | 1 |
30 | Стойка гардеробная | 0 |
31 | Стойка для оборудования кинопроектора | 1 |
32 | Стол | 10 |
33 | Факсимильный аппарат Sharp UX 175 | 1 |
35 | Шкаф | 2 |
36 | Шкаф для документов | 2 |
37 | Шкаф с зеркалом | 2 |
38 | Шкаф угловой | 2 |
39 | Стулья | 40 |
40 | Стол для творчества | 1 |
41 | Стол письменный | 4 |
42 | Шкаф для ключей | 1 |
43 | Система хранения | 1 |
44 | Стулья в коференц зал | 25 |
45 | Моноблок (кинопроектор) | 1 |
В результате целенаправленной работы по совершенствованию материально-технической базы учреждения в 2010-2013 гг. были приобретены: мебель, оборудование, необходимые дидактические средства для осуществления образовательного процесса. Проведен выборочный ремонт кабинетов
Источники финансирования: благотворительные пожертвования, добровольные пожертвования, бюджетные, хозрасчетные
Поделиться
Поделиться
Отправить
Твитнуть